Nimbus Data
Nimbus Data
Fisker & Nielsen ajourførte liste over de Nimbus type C der blev leveret fra fabrikken.
Listen indeholder oplysninger om
Stelnummer
Kunde
Faktura år
Farve
Noter
Alle oplysninger er ikke skrevet for samtlige numre, men på basis af oplysningerne kan du finde noget af historikken for den enkelte motorcykel.
Her på hjemmesiden for DNT, er listen overført til en database, hvor du har mulighed for at søge imellem stelnumrene fra 1301 til 14000
Der er indsat et billede af en Nimbus for de enkelte numre, i første omgang samme variant for alle, men på sigt er det tanken, at vise Nimbus med lavt fortøj, hvor det er det den oprindeligt blev leveret med, og således også med højt fortøj, hvis det var det den havde.
Farven er vist med den farve listen oplyser, hvor ikke oplyst, er Nimbussen vist med en spraglet farve pallet.
Hvis du er registreret bruger på nimbus.dk, så kan du registrere oplysninger for din Nimbus, i form af foto, nuværende farve m.m.
På basis af stelnumrene, og oplysninger fra litteratur, tidligere ejere, nuværende ejere og folk med interesse i Nimbus motorcykler, kan listen således indsnævre hvilken variant lige netop din Nimbus er.
Nærmere beskrivelse af hvordan du gør, er under udarbejdelse.
Nimbus Tekniske Data
GENERELLE SPECIFIKATIONER, NIMBUS NR. 1301-14015 | ||
---|---|---|
Cylinderantal | 4 | |
Boring | 60 | mm |
Slaglængde | 66 | mm |
Slagvolumen, standard | 746 | cm3 |
Kompressionsforhold | 1: 5,7 | |
HK / omdrejninger: | 22 / 4500 | |
Benzintankindhold, her af 1L reserve | 12 | L |
Hjulafstand, nr. 1301-7500 | 1410 | mm |
Hjulafstand, nr . 7501-14015 | 1435 | mm |
Dæk | 3.5″ x 19” | |
NIMBUS SOLO | ||
Vægt uden benzin med bagsæde | 185 | kg |
Største længde, nr. 1301-7500 | 2160 | mm |
Største længde, nr. 7501-14015 | 2200 | mm |
Største bredde, nr. 1301-7500 | 780 | mm |
Største bredde, nr. 7501-14015 | 720 | mm |
Største højde, nr. 1301-7500 | 1050 | mm |
Største højde, nr. 7501-14015 | 1100 | mm |
Største hastighed | 120 | km/t |
Anbefalet maks. konstant hastighed | 90-95 | km/t |
NIMBUS SIDEVOGN | ||
Sporvidde | 1130 | mm |
Vægt af Nimbus RB-understel | 50 | kg |
Vægt af normal varekasse | 40 | kg |
Vægt af personkasse | 35 | kg |
Sidevogns maks. totalvægt | 255 | kg |
Største længde | 2250 | mm |
Største bredde | 1650 | mm |
Største højde | 1100 | mm |
Største hastighed | 95 | km/t |
Anbefalet maks. konstant hastighed | 70-75 | km/t |
GEARUDVEKSLING: SOLO KRON- OG SPIDSHJUL (14:56) | ||
Sologearing – 1.gear | 1: 9,72 | |
Sologearing – 2.gear | 1: 6,1 | |
Sologearing – 3.gear | 1: 4,0 | |
GEARUDVEKSLING: SOLO KRON- OG SPIDSHJUL (14:57) | ||
Sologearing – 1.gear | 1: 9,89 | |
Sologearing – 2.gear | 1: 6,39 | |
Sologearing – 3.gear | 1: 4,07 | |
GEARUDVEKSLING: SIDEVOGNS KRON- OG SPIDSHJUL (12:59) | ||
Sidevognsgearing – 1.gear | 1: 11,9 | |
Sidevognsgearing – 2.gear | 1: 7,5 | |
Sidevognsgearing – 3.gear | 1: 5,12 | |
Kontakt info
- Formand
- Købmand
- Kasserer
- Webmaster
Danmarks Nimbus touring
Danmarks Nimbus Touring er grundlagt i 1974 og fik dette navn, fordi der siden 1925 havde eksisteret en klub, der hed NIMBUS Klubben. Denne klub var oprindeligt en klub for NIMBUS kørere, men er nu en klub for ejere af den ældste Nimbus type-A/B, kaldet “Kakkelovnsrøret”.